ST系列是專為高產量加工而設計的CNC雙刀塔車床,注重佔地面積極小化,以及人力最小化的機型 。
• 主軸-主軸棒材容許可至65mm, 可選配8" 三爪夾頭。
• 滑軌為硬軌結構,確保切削的剛性。
• THK雙螺帽滾珠螺桿, 確保直線運動的穩定性及負載能力。
• 主刀塔12工位。
• 副刀塔8工位。
• 副主軸棒材容許34mm, 可選配6" 三爪夾頭。
刀塔
• 主刀塔共有12工位,最大可裝夾24把刀具。
• 刀塔換刀時間0.4秒。
• BMT 結構設計,確保切削的最大剛性。
• 高壓出水可選配20或70Bar。
副刀塔
• 副刀塔共有8工位。
• 刀塔換刀時間 0.36秒。
• 高壓出水可選配20或70Bar。
• 可針對工件做背面加工。
主軸
• 正主軸 馬力7.5/11KW。
• 可選配8”夾頭。
• 採用雙滾柱軸承,確保切削時的高剛性。
• 副主軸 馬力3.7/5.5 KW。
• 可選配6”夾頭。
| ITEM | 項目 | Unit(單位) | |||||||||||||
| 主軸 | Spindle nose | 主軸鼻端 | type | A2-6 | |||||||||||
| Spindle speed | 主軸轉速 | rpm | 4500 | ||||||||||||
| Spindle motor(cont/30min torque) | 主軸馬達(持續/30分) | kw | 11/7.5 | ||||||||||||
| Bar capacity | 棒材容許直徑 | mm | 51/65 | ||||||||||||
| Max.turning length | 最大切削長度 | mm | 200 | ||||||||||||
| Max.turning diameter | 最大切削直徑 | mm | 150 | ||||||||||||
| 副主軸 | Spindle nose | 主軸鼻端 | type | A2-4 | |||||||||||
| Spindle speed | 主軸轉速 | rpm | 5000 | ||||||||||||
| Spindle motor(cont/30min torque) | 主軸馬達(持續/30分) | kw | 3.7/5.5 | ||||||||||||
| Bar capacity | 棒材容許直徑 | mm | 34 | ||||||||||||
| Max.turning diameter | 最大切削直徑 | mm | 65 | ||||||||||||
| Max.turning bar diameter | 最大切削棒材直徑 | mm | 51/65 | ||||||||||||
| 行程 | X1 axis travel | X1/X2軸行程 | mm | 190 | |||||||||||
| Z1 axis travel | Z1/Z2軸行程 | mm | 425 | ||||||||||||
| X1 axis rapid traverse | X1軸最大行進速度 | mm/min | 24 | ||||||||||||
| Z1 axis rapid traverse | Z1軸最大行進速度 | mm/min | 24 | ||||||||||||
| X2 axis travel | X2軸行程 | mm | 255 | ||||||||||||
| Z2 axis travel | Z2軸行程 | mm | 520 | ||||||||||||
| X2 axis rapid traverse | X2軸最大行進速度 | mm/min | 18 | ||||||||||||
| Z2 axis rapid traverse | Z2軸最大行進速度 | mm/min | 18 | ||||||||||||
| 主刀塔 | No.of tool station | 刀具數 | set | 12 | |||||||||||
| Tool size(SQUARE) | 方形刀具尺寸 | mm | 20 | ||||||||||||
| I.D.of boring bar holder | 搪刀座內孔 | mm | 25 | ||||||||||||
| Turret indexing time | 換刀時間 | sec | 0.5~0.9 | ||||||||||||
| 副刀塔 | No.of tool station | 刀具數 | set | 8 | |||||||||||
| Tool size(SQUARE) | 方形刀具尺寸 | mm | 20 | ||||||||||||
| I.D.of boring bar holder | 搪刀座內孔 | mm | 25 | ||||||||||||
| Turret indexing time | 換刀時間 | sec | 0.5~0.9 | ||||||||||||
| 尺寸 | Machine width | 機器寬度 | mm | 2660 | |||||||||||
| Machine depth | 機器深度 | mm | 1960 | ||||||||||||
| Machine height | 機器高度 | mm | 1850 | ||||||||||||
| Coolant tank capacity | 切削水容量 | L | 250 | ||||||||||||
| Machine Weight | 機器重量 | Kg | 5200 | ||||||||||||
標準配備 :
- 主刀塔12工位伺服刀塔 
- 副刀塔8工位伺服刀塔 
- 鐵屑機 
- 鐵屑車 
- Mitsubishi 控制器 
- THK滾珠螺桿 
- 吹氣裝置 
- 流量檢測開關 
- 冷卻液箱 
- 自動潤滑系統 
選購配備 :
- 零件收集器 
- 零件輸送帶 
- 發那科控制器 
- 送料機介面 
- 三爪夾頭